オフセット印刷料金表-バンコクでのリーフレット、チラシ作成


・配布用チラシ、会社案内などにも有効で割安なオフセット印刷。
・短納期、小ロッドが可能なデジタルプリント(オンデマンド印刷)に対応。
また下記料金表以外にも様々なスタイルに対応可能です。印刷用紙の種類や厚さ、折り方、カラーなどお気軽にお問い合わせください。
・展示会のど配布用チラシなどでもスタンダードなフルカラーオフセット印刷料金表です。

(料金単位:タイバーツ)

フルカラーオフセット印刷料金表 (ご注文から10日間程度で納品)
項目 105g/smg 130g/smg
片面 両面 片面 両面
枚数 単価 合計 単価 合計 単価 合計 単価 合計
A5 500 13.92 6,960 14.88 7,440 13.92 6,960 14.88 7,440
1 ,000 7.20 7,200 7.56 7,560 7.20 7,200 7.56 7,560
2,000 4.16 8,320 4.37 8,740 4.16 8,320 4.37 8,740
3,000 2.99 8,970 3.11 9,330 2.99 8,970 3.11 9,330
5,000 2.07 10,350 2.12 10,600 2.07 10,350 2.25 11,250
8,000 1.43 11,440 1.62 12,960 1.47 11,760 1.68 13,440
10,000 1.20 12,000 1.42 14,200 1.24 12,400 1.44 14,400
20,000 0.86 17,200 0.96 19,200 0.94 18,800 1.04 20,800
40,000 0.60 24,000 0.68 27,200 0.66 26,400 0.72 28,800
50,000 0.50 25,000 0.56 28,000 0.56 28,000 0.60 30,000
項目 105g/smg 130g/smg
片面 両面 片面 両面
枚数 単価 合計 単価 合計 単価 合計 単価 合計
A4 500 14.16 7,080 15.24 7,620 14.16 7,080 15.24 7,620
1,000 7.44 7,440 8.40 8,400 7.44 7,440 8.40 8,400
2,000 4.40 8,800 4.76 9,520 4.40 8,800 4.76 9,520
3,000 3.73 11,190 3.89 11,670 3.73 11,190 3.89 11,670
5,000 2.47 12,350 2.64 13,200 2.69 13,450 2.84 14,200
8,000 1.89 15,120 1.96 15,680 2.00 16,000 2.10 16,800
10,000 1.60 16,000 1.70 17,000 1.74 17,400 1.90 19,000
20,000 0.99 19,800 1.10 22,000 1.28 25,600 1.34 26,800
40,000 0.84 33,600 0.87 34,800 0.91 36,400 1.02 40,800
50,000 0.78 39,000 0.81 40,500 0.85 42,500 0.96 48,000
項目 105g/smg 130g/smg
片面 両面 片面 両面
枚数 単価 合計 単価 合計 単価 合計 単価 合計
A3 500 20.36 10,180
1,000 10.37 10,370 12.12 12,120
2,000 6.48 12,960 7.23 14,460
3,000 5.45 16,350 6.17 18,510
5,000 3.78 18,900 4.17 20,850
8,000 3.08 24,640 3.56 28,480
10,000 2.68 26,800 2.76 27,600
20,000 1.98 39,600 2.16 43,200
40,000 1.67 66,800 1.87 74,800
50,000 1.57 78,500 1.76 88,000